

| Produkt | Bemerkung | Arbeitshöhe | Reichweite | Traglast |
| KTB16 | B-Führerschein | 16,00 m | Ca. 9,30 m | 215 kg |
| KTB18 | B-Führerschein | 18,00 m | Ca. 9,00 m | 215 kg |
| KTB20 | B-Führerschein | 20,00 m | Ca. 14,00 m | 200 kg |
| KTB22 | B-Führerschein | 22,00 m | Ca. 14,00 m | 200 kg |
| KTC25 | C-Führerschein | 25,00 m | Ca. 18,50 m | 280 kg |
| KTCA30 | C-Führerschein, allrad | 30,00 m | Ca. 26,00 m | 350 kg |
| KTCA35 | C-Führerschein, allrad | 35,00 m | Ca. 26,00 m | 350 kg |
| KTCA42 | C-Führerschein, allrad | 42,00 m | Ca. 26,00 m | 350 kg |
| Produkt |
maximale Arbeitshöhe |
minimale Breite |
Bühnentragkraft |
| KSA08 | 8 m | 0,80 m | 450 kg |
| KSA10 | 10 m | 0,80 m | 450 kg |
| Produkt |
minimale Breite |
Eigengewicht | Arbeitshöhe | Bühnentraglast |
| KRA12 | 0,80 m | 1600 kg | Ca. 12 m | 200 kg |
| KRA15 | 0,80 m | 1900 kg | Ca. 15 m | 200 kg |